Kuntien terveyden edistämisen työskentelyjaksot
Lapin kunnissa on vuodesta 2007 lähtien kehitetty terveyden edistämisen toimintaa TerveLappi hankkeen ja PaKaste -hankkeen työskentelyjaksoilla. Työskentelyjaksojen kehittämistoiminnan kunnat ovat valinneet omien tarpeiden mukaisesti ja hanke on maksanut kehittäjätyöntekijän palkan.
PaKaste I tuki kuntien terveyden edistämisen kehittämistoimintaa yhteensä n. 16 000€/kunta.
Lapin kuntien terveyden edistämisen kehittämistehtäviät:
| Kehittämisen aihe | Kunta | Yhteyshenkilö | Materiaalia |
| Hyvinvointistrategia | Enontekiö | Raportti | |
| Sähköinen Hyvinvointikertomus | Tornio | Raportti | |
| Hyvinvointikertomus | Ranua | ||
| Hyvinvointikertomus | Simo | ||
| Hyvinvointikertomus | Kemi | Hyvinvointikysely | |
| Hyvinvointikertomus | Sodankylä | Hyvinvointikertomus | |
| Hyvinvointisuunnitelma | Muonio | ||
| Hyvinvointikertomus | Utsjoki | ||
| Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma | Keminmaa | Hyvinvointikertomus | |
| Hyvinvointikertomuksen suunnitelma | Ylitornio | Hyvinvointikertomusohje Hyvinvointikertomuksen laadintalomake | |
| Terveyden edistämisen toimintaohjelma | Kemijärvi | Raportti | |
| Terveyden edistämisen toiminnan kehittäminen | Inari | ||
| Terveyden edistämisen hyvien käytäntöjen juurruttaminen terveystarkastusten sisältöihin neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa uuden valtioneuvoston asetuksen mukaisesti | Rovaniemi | Johanna Gynther | Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 28.5.2009/380 Rovaniemen toimintamalli |
| Savuttomat kunnan työyhteisöt -toimintaohjelman laajentaminen | Posio | Savuttomat kunnan työyhteisöt toimintaohjelma | |
| Tupakasta vierotuksen -toimintamalli | Tornio | Tupakasta vierotuksen -toimintamalli | |
| Toimintaohjelma neuvolatoimintaan, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä ehkäisevään suun terveydenhuoltoon | Keminmaa | Toimintaohjelma Keminmaan neuvolatoimintaan, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä ehkäisevään suun terveydenhuoltoon | |
| Posiolainen suun terveydenhuollon malli kuntalaisten terveyden edistämiseksi | Posio | Riikka Koskenkorva | Terveyden edistämisen toimintamalli Posion suun terveydenhuollossa |
| Päihdevalistus nuorille ja heidän vanhemmilleen: lapsiperheiden parissa työskenteleville valmis työväline päihteiden käytön puheeksi ottamiseksi | Kittilä | Raportti | |
| Ennaltaehkäisevät kotikäynnit ja siihen liittyvä palveluohjaus 75 vuotta täyttäneillä kuntalaisilla | Salla | ||
| Lapsiperheiden arkiliikunnan edistäminen | Tervola | Raportti Kysely perheliikuntatarpeista Liikumisen seurantalomake Tervolalainen liikuntapaletti -esite Mainos kouluille Ulkoilutapahtuman mainos | |
| Elämäntapaohjausmallin kehittäminen ja ryhmän käynnistäminen | Pello | ||
| Suun terveyden edistäminen lapsilla, nuorilla ja ikäihmisillä | Pelkosenniemi, Savukoski | Suun terveydenhoidon ohjeita - päiväkoti-ikäisten vanhemmille - 1-2lk - 3-4lk - harrastepiireille - ikäihmisille - kotipalveluun - vanhainkotiin | |
| Työttömien terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistäminen | Pelkosenniemi, Savukoski | Raportti Kaavio työttömien terveystarkastuksista | |
| Etäjumppaa ikäihmisille | Kolari | Diaesitys Raportti | |
| Neuvolan, kouluterveydenhuollon ja hammashuollon asetuksen sisällön juurruttaminen paikallisesti | Kolari | ||
| Vanhus- ja vammaistyön strategian kehittäminen painopistealueena terveyden edistäminen | Kolari | ||
| Verenpainepotilaan hoitopolku | Ylitornio | Verenpainepotilaan hoitopolku Ylitorniolla | |
